Ortsvorsteher

Hier finden Sie die Ortsvorsteher der Stadt Olsberg.
Ort | Vorname | Nachname | Telefon | Adresse |
Antfeld | Martin | Aleff | 02962 / 2752 | Wiesengrund 18, 59939 Olsberg |
Assinghausen | Sabine | Menke | Zum Küsterland 4, 59939 Olsberg | |
Bigge | Karl-Wilhelm | Fischer | 02962 / 86481 | Friedrichstraße 7, 59939 Olsberg |
Bruchhausen | Gabriele | Rahmann | 02962 / 4851 | Am kleinen Berg 12 a, 59939 Olsberg |
Brunskappel | Klaus-Peter | Körner | 02983 / 8335 | Negertalstraße 12, 59939 Olsberg |
Elleringhausen | Stephan | Hoevels | 02962 / 750497337 | Elleringhauser Straße 37, 59939 Olsberg |
Elpe/Heinrichsdorf | Frank | Kreutzmann | 02983 / 972231 | An der Brey 4, 59939 Olsberg |
Gevelinghausen | Thomas | Loerwald | 02904 / 709345 | Kreisstr. 21, 59939 Olsberg |
Helmeringhausen | Winfried | Henke | 02962 / 7351800 | Knappenbergstraße 1, 59939 Olsberg |
Olsberg | Sabine | Bartmann | 02962 / 2212 | Bahnhofstraße 19, 59939 Olsberg |
Wiemeringhausen | Hiltrud | Schmidt | 02985 / 1284 | Winterberger Straße 10, 59939 Olsberg |
Wulmeringhausen | Markus | Rüther | 02962 / 802063 | Am Bach 12, 59939 Olsberg |
Ihr Ansprechpartner
Anja Mettner
Fachbereich 1
Service Politik und Verwaltungsführung, Kurbetrieb