Locatiebeschrijving
Locatie | Zuidelijk van het treinstation Olsberg, direct naast het nieuw ontworpen busstation (ZOB). |
Totale oppervlakte | 5,000 m² |
Grootste beschikbare oppervlakte | 2.150 m² |
Kleinste beschikbare oppervlakte | 1.100 m² |
Planning status | vergunning |
Ontwikkelingsplan van kracht | sinds 2008 |
Beschikbaar vanaf | per direct |
Bijzonderheden | Volledig ontwikkeld, direct bebouwbaar |
Eigenaar | Stad Olsberg |
Transportverbindingen
Afstand knooppunt snelweg | A 46 - aansluiting ca. 5 km |
Autosnelweg | A 44 - aansluiting ca. 42 km |
Bundes-/landwegen | B 480 n - aansluiting ca. 2,5 km |
Spoorwegverbinding | RE 17 Hagen - Warburg/Kassel |
RE 57 Dortmund - Winterberg | |
RE 57 Fortmund - Brilon | |
(treinstations Bigge en Olsberg in het stadscentrum) | |
Vliegveldverbinding | Paderborn/Lippstadt - 45 km |
Dortmund - 70 km | |
Düsseldorf - 140 km | |
Keulen/Bonn - 100 km | |
Frankfurt - 140 km | |
Afstand tot stadscentrum | ca. 2 km |
Aansluiting openbaar vervoer | ja |